規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2012年1至9月中國內河港口外貿總吞吐量排名數據

2012年11月2日
排名 中國內河港口外貿吞吐量排名 時間段 吞吐量(萬噸) 同比增幅
1 內河港口外貿總吞吐量 2012年1-9月 19,952.00 -8.64%
2 南通港外貿吞吐量 2012年1-9月 2,847.00 4.10%
3 鎮江港外貿吞吐量 2012年1-9月 1,636.00 -5.27%
4 南京港外貿吞吐量 2012年1-9月 1,279.00 32.68%
5 泰州港外貿吞吐量 2012年1-9月 822.00 -7.74%
6 武漢港外貿吞吐量 2012年1-9月 363.00 -4.72%
7 重慶港外貿吞吐量 2012年1-9月 306.00 -4.08%
8 岳陽港外貿吞吐量 2012年1-9月 150.00 5.63%
9 湖州港外貿吞吐量 2012年1-9月 15.00 275.00%
10 無錫港外貿吞吐量 2012年1-9月 9.00 12.50%

相關新聞:

統計數據專題新聞

 

热思思99re久久精品国产_久久久久中文字幕一区_人妻偷人精品免费视频_91久久嫩草影院