規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2003年中國港口外貿吞吐量排名數據

2012年6月15日
排名 中國港口外貿吞吐量排名 時間 吞吐量(萬噸)
1 上海港外貿吞吐量 2003年 12,967.60
2 寧波-舟山港外貿吞吐量 2003年 10,142.42
3 青島港外貿吞吐量 2003年 9,372.00
4 天津港外貿吞吐量 2003年 8,758.10
5 深圳港外貿吞吐量 2003年 6,100.00
6 秦皇島港外貿吞吐量 2003年 5,672.50
7 大連港外貿吞吐量 2003年 4,861.40
8 廣州港外貿吞吐量 2003年 4,456.00
9 連云港港外貿吞吐量 2003年 2,409.46
10 日照港外貿吞吐量 2003年 2,354.85

相關新聞:

統計數據專題新聞

 

热思思99re久久精品国产_久久久久中文字幕一区_人妻偷人精品免费视频_91久久嫩草影院